| IHJA A Circuit 2025 Green Pony Hunter | ||
|---|---|---|
| Place | Horse | Points |
| 1 | BEAU CEPHUS | 708 |
| 2 | WOODLANDS LITTLE BOY BLUE | 660 |
| 3 | BRIGHTON HOPEFUL | 603 |
| 4 | ORCHARD HILLS MAKE A WISH | 337.5 |
| 5 | WHOOP-SI-DAISY | 314 |
| 6 | STONEWALL BLACK DIAMOND | 262 |
| 7 | ROYAL SUNRISE | 242.5 |
| 8 | CROWN RIDGE WINGMAN | 119 |
| 9 | MONKEY BUSINESS | 90 |
| 10 | CRESTONES RIPTIDE | 34 |
| 11 | AMARILLO | 14 |

