| CALIMERO FCZ - 229143 - KAITLYN LANCELLE BATES | ||||
|---|---|---|---|---|
| Renewal: 12/1/2021 , points last updated 10/24/2022 (may not include all shows, check A Posted Shows) | ||||
| Kentucky Summer July 27-31, 2022 317959 | ||||
| Amateur Adult Hunter 18-35 | rider | place | points | comments |
| 600: ADULT HUNTER CLASSIC | KITCHENS BENNETT | 10 | 0 | |
| 155: ADULT HUNTER 18-35 | KITCHENS BENNETT | 0 | 0 | |
| 156: ADULT HUNTER 18-35 | KITCHENS BENNETT | 0 | 0 | |
| 157: ADULT HUNTER 18-35 | KITCHENS BENNETT | 0 | 0 | |
| 158: ADULT HUNTER 18-35 | KITCHENS BENNETT | 0 | 0 | |
| 159: ADULT HUNTER 18-35 U/S | KITCHENS BENNETT | 0 | 0 | |
| USHJA 3-0/Low Hunter | rider | place | points | comments |
| 257: LOW HUNTER | KITCHENS BENNETT | 0 | 0 | |
| Lamplight Spring Spec II June 15-19, 2022 | ||||
| Children's Working Hunter 14 & Under | rider | place | points | comments |
| 160: CHILDREN'S HUNTER HORSE 14/U O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |
| 161: CHILDREN'S HUNTER HORSE 14/U O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 6 | 0.5 | |
| 162: CHILDREN'S HUNTER HORSE 14/U O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |
| 163: CHILDREN'S HUNTER HORSE 14/U O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |
| 164: CHILDREN'S HUNTER HORSE 14/U U/S | KAITLYN LANCELLE BATES | 1 | 10 | |
| USHJA 2-6/Schooling Hunter | rider | place | points | comments |
| 515: HITS 2 / USHJA 2'6 HUNTER O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |
| Kentucky Spring May 10-15, 2022 | ||||
| Children's Working Hunter 14 & Under | rider | place | points | comments |
| 191: CHILDREN'S HUNTER 14 & UNDER | KAITLYN LANCELLE BATES | 4 | 2 | |
| 192: CHILDREN'S HUNTER 14 & UNDER | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |
| 193: CHILDREN'S HUNTER 14 & UNDER | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |
| 194: CHILDREN'S HTR 14&U (CLASSIC RD 1) | KAITLYN LANCELLE BATES | 8 | 0 | |
| 195: CHILDREN'S HUNTER 14&U U/S | KAITLYN LANCELLE BATES | 2 | 6 | |
| Ledges Spring Warm Up II May 5-8, 2022 | ||||
| Children's Working Hunter 14 & Under | rider | place | points | comments |
| 210: CHILDRENS HUNTER O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 2 | 6 | |
| 211: CHILDRENS HUNTER O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 4 | 2 | |
| 212: CHILDRENS HUNTER O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 7 | 0 | |
| 213: CHILDRENS HUNTER O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 7 | 0 | |
| 214: CHILDRENS HUNTER U/S | KAITLYN LANCELLE BATES | 2 | 6 | |
| 602: NAL CHILDREN'S HUNTER CLASSIC | KAITLYN LANCELLE BATES | 4 | 2 | |
| 604: SMARTPAK CHILD/ADULT HUNTER CLASSIC | KAITLYN LANCELLE BATES | 3 | 4 | |
| WEC Ohio 15 Mar 23-27, 2022 | ||||
| USHJA 2-6/Schooling Hunter | rider | place | points | comments |
| 208: USHJA HUNTER 2'6 | Prusaczyk Ellie | 0 | 0 | |
| 209: USHJA HUNTER 2'6 | Prusaczyk Ellie | 0 | 0 | |
| 210: USHJA HUNTER 2'6 | Prusaczyk Ellie | 0 | 0 | |
| 211: USHJA HUNTER 2'6 | Prusaczyk Ellie | 0 | 0 | |
| 212: USHJA HUNTER 2'6 U/S | Prusaczyk Ellie | 3 | 4 | |
| Ledges Winter Feb 3-6, 2022 | ||||
| USHJA 3-0/Low Hunter | rider | place | points | comments |
| 100: LOW/USHJA HUNTER 3'0 O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |
| 101: LOW/USHJA HUNTER 3'0 O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 5 | 1 | |
| USHJA 2-6/Schooling Hunter | rider | place | points | comments |
| 110: SCHOOLING HUNTER/USHJA HUNTER 2'6 O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |
| 111: SCHOOLING HUNTER/USHJA HUNTER 2'6 O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 4 | 2 | |
| Ledges Winter Series 7138 Jan 6-9, 2022 | ||||
| Junior Working Hunter 3ft3 | rider | place | points | comments |
| 225: JR/AO HUNTER 3'6/3'3 O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 5 | 1 | |
| 226: JR/AO HUNTER 3'6/3'3 HANDY | KAITLYN LANCELLE BATES | 5 | 1 | |
| 227: JR/AO HUNTER 3'6/3'3 O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |
| 228: JR/AO HUNTER 3'6/3'3 O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |
| 229: JR/AO HUNTER 3'6/3'3 FLAT | KAITLYN LANCELLE BATES | 5 | 1 | |
| USHJA 3-0/Low Hunter | rider | place | points | comments |
| 102: LOW/USHJA HUNTER 3'0 O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 8 | 0 | |
| 103: LOW/USHJA HUNTER 3'0 O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 4 | 2 | |
| Modified Children's Hunter 2ft6 | rider | place | points | comments |
| 195: MODIFIED CHILDRENS HUNTER O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 4 | 2 | |
| 196: MODIFIED CHILDRENS HUNTER O/F | KAITLYN LANCELLE BATES | 4 | 2 | |
| 199: MODIFIED CHILDRENS HUNTER U/S | KAITLYN LANCELLE BATES | 0 | 0 | |

