IHJA Schedule Members Horses A Divisions B Divisions IHJA
Moondance - A30654-H6 - Donna Struve
Renewal Received: 12/7/2008 (effective date: 12/7/2008), points as of 11/17/2009
Showplace A Finals Sep 22-27, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 2 6
106: Baby Green Hunter O/F 2 6
107: Baby Green Hunter O/F 1 10
108: Baby Green Hunter O/F 1 10
109: Baby Green Hunter U/S 1 10
2: Baby Green Hunter Championship 1 20
Showplace Fall Festival Sep 10-13, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 2 6
106: Baby Green Hunter O/F 4 2
107: Baby Green Hunter O/F 4 2
108: Baby Green Hunter O/F 4 2
109: Baby Green Hunter U/S 0 0
Ledges Fall Classic Aug 13-16, 2009
Pre Green Hunter Divisionplacepoints
115: Pre Green Hunter O/F 2 6
116: Pre Green Hunter O/F 3 4
117: Pre Green Hunter O/F 3 4
118: Pre Green Hunter O/F 2 6
119: Pre Green Hunter U/S 4 2
Equifest II Jul 29-Aug 2, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 5 1
106: Baby Green Hunter O/F 0 0
107: Baby Green Hunter O/F 5 1
108: Baby Green Hunter O/F 3 4
109: Baby Green Hunter U/S 7 0
Equifest I Jul 22-26, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 4 2
106: Baby Green Hunter O/F 4 2
107: Baby Green Hunter O/F 1 10
108: Baby Green Hunter O/F 5 1
109: Baby Green Hunter U/S 0 0
d2: Baby Green Hunter Championship 2 12
Ledges July 7-12, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 1 10
106: Baby Green Hunter O/F 1 10
107: Baby Green Hunter O/F 3 4
108: Baby Green Hunter O/F 5 1
109: Baby Green Hunter U/S 4 2
d2: Baby Green Hunter Championship 1 20
Showplace Summertime July 1-5, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 1 10
106: Baby Green Hunter O/F 1 10
107: Baby Green Hunter O/F 3 4
108: Baby Green Hunter O/F 4 2
109: Baby Green Hunter U/S 4 2
d2: Baby Green Hunter Championship 2 12
Spring Spectacular II June 8-14, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 1 10
106: Baby Green Hunter O/F 1 10
107: Baby Green Hunter O/F 8 0
108: Baby Green Hunter O/F 0 0
109: Baby Green Hunter U/S 1 10
d2: Baby Green Hunter Championship 1 20
Showplace Spring Spectacular I June 2-7, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 2 6
106: Baby Green Hunter O/F 0 0
107: Baby Green Hunter O/F 5 1
108: Baby Green Hunter O/F 0 0
109: Baby Green Hunter U/S 4 2
Ledges May 20-24, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 1 10
106: Baby Green Hunter O/F 1 10
107: Baby Green Hunter O/F 1 10
108: Baby Green Hunter O/F 1 10
109: Baby Green Hunter U/S 7 0
d2: Baby Green Hunter Championship 1 20
Showplace Spring Classic May 13-17, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 2 6
106: Baby Green Hunter O/F 3 4
107: Baby Green Hunter O/F 5 1
108: Baby Green Hunter O/F 6 0.5
109: Baby Green Hunter U/S 8 0
Showplace Apr 24-26, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 2 6
106: Baby Green Hunter O/F 1 10
Ledges Apr 2-5, 2009
Pre Green Hunter Divisionplacepoints
115: Pre Green Hunter O/F 1 10
116: Pre Green Hunter O/F 2 6
117: Pre Green Hunter O/F 2 6
118: Pre Green Hunter O/F 2 6
119: Pre Green Hunter U/S 1 10
d4: Pre Green Hunter Championship 2 12
Ledges Mar 12-15, 2009
Pre Green Hunter Divisionplacepoints
115: Pre Green Hunter O/F 2 6
116: Pre Green Hunter O/F 2 6
Invalid Divisionplacepoints
119: Pre Green Hunter U/S Only 2 riders in class, no points awarded 2 0
Pre Green Hunter Divisionplacepoints
d4: Pre Green Hunter Championship 2 12
Ledges Mar 5-8, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 2 6
106: Baby Green Hunter O/F 3 4
107: Baby Green Hunter O/F 3 4
108: Baby Green Hunter O/F 3 4
109: Baby Green Hunter U/S 3 4
Ledges Feb 5-8, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 2 6
106: Baby Green Hunter O/F 1 10
107: Baby Green Hunter O/F 2 6
108: Baby Green Hunter O/F 1 10
109: Baby Green Hunter U/S 1 10
d2: Baby Green Hunter Championship 1 20
Ledges Jan 29 - Feb 1, 2009
Pre Green Hunter Divisionplacepoints
115: Pre Green Hunter O/F 3 4
116: Pre Green Hunter O/F 3 4
119: Pre Green Hunter U/S 1 10
Ledges Jan 15-18, 2009
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 2 6
106: Baby Green Hunter O/F 5 1
107: Baby Green Hunter O/F 4 2
108: Baby Green Hunter O/F 3 4
109: Baby Green Hunter U/S 1 10
Ledges Jan 8-11, 2009
Invalid Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F Only 1 rider in class, no points awarded 0 0
106: Baby Green Hunter O/F Only 1 rider in class, no points awarded 0 0
109: Baby Green Hunter U/S Only 1 rider in class, no points awarded 0 0
Ledges Dec 4-7, 2008
Baby Green Hunter Divisionplacepoints
105: Baby Green Hunter O/F 2 6
106: Baby Green Hunter O/F 1 10
107: Baby Green Hunter O/F 1 10
108: Baby Green Hunter O/F 1 10
109: Baby Green Hunter U/S 1 10
d2: Baby Green Hunter Championship 1 20