| IHJA A Circuit 2026 Children's Working Hunter 14 & Under | ||
|---|---|---|
| Place | Horse | Points |
| 1 | Undercover | 616 |
| 2 | Cupido | 474 |
| 3 | Dockside | 469 |
| 4 | Hocus Pocus | 359 |
| 5 | MTM Scrabble | 327 |
| 6 | Cold Crush | 138 |
| 7 | AirDrop | 83 |
| 8 | Harley | 57 |
| 9 | Graal Du Leon | 39.5 |
| 10 | Lord Blanton | 15 |
| 11 | Monaco | 4 |

